Новости
О Наташе
Творчество
Моя команда
Пресса
Фотогалерея
Шахматные ссылки
Играть в шахматы
Шахматный магазин
Рекламодателям
Напишите нам

В мире шахмат

 Читайте Наталью в Твиттере:

http://www.pogonina.com/images//nat%20twit.jpg

 




Помогите Наталье популяризировать шахматы:

Women's chess live ratings

Обмен баннерами с Pogonina.com





Шахматная Планета

365Chess.com Biggest Online Chess Games Database



 
 
   Подробнее...


Опросы
Каков Ваш рейтинг ФИДЕ?

Как Наталье сделать Pogonina.com более интересным для Вас?

Кто Ваш любимый (активно выступающий) элитный шахматист?

Покер или шахматы: что Вы предпочитаете?

Ваш самый большой шахматный денежный приз?

Сколько времени в день Вы тратите на шахматы?

Есть ли у Вас шахматный талисман?

Ваш любимый турнирный контроль?

Самая сильная женская сборная в мире - это

Самая сильная шахматная сборная в мире - это

Достигнет ли Магнус Карлсен рейтинга ФИДЕ в 2900?

Как вы думаете, вы сможете стать гроссмейстером?

Рейтинг-лист на 1 января 2011 года

Рейтинг: / 5
ХудшаяЛучшая 
Автор Administrator   
31.12.2010 г.
http://www.chess-theory.com/images/029_06001_magnus_carlsen_interview.jpg

Магнус Карлсен вернул себе первую строку в мировой табели о рангах. Ананд (2810) и Аронян (2805) установили личные рекорды. Сергей Карякин ворвался в топ-5, а Хикару Накамура - в топ-10.

Максимальные прибавки среди элиты: Karjakin (+16); Nepomniatchi (+13); Carlsen, Caruana (+12), Vachier-Lagrave; Hikaru Nakamura (+10).

Самые крупные потери: Wang Yue (-22); Eljanov (-18); Shirov (-13); Topalov (-11)

Rank   Old    Name Title Country Rating Games
   1   2  Carlsen, Magnus  g  NOR  2814 (+12)  17 (+3)
 2   1  Anand, Viswanathan  g  IND  2810 (+6)  17 (+11)
   3   3  Aronian, Levon  g  ARM  2805 (+4)  9 (-13)
   4   4  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2784 (-7)  16 (-5)
 5   9  Karjakin, Sergey  g  RUS  2776 (+16)  20 (+4)
 6   5  Topalov, Veselin  g  BUL  2775 (-11)  10 (+1)
 7   6  Grischuk, Alexander  g  RUS  2773 (+2)  20 (+5)
   8   8  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2772 (+9)  9 (-7)
 9   7  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2764 (0)  0 (-16)
 10   15  Nakamura, Hikaru  g  USA  2751 (+10)  16 (+1)
   11   11  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2744 (0)  0 (-20)
   12   12  Radjabov, Teimour  g  AZE  2744 (0)  0 (-14)
 13   17  Gashimov, Vugar  g  AZE  2736 (+3)  10 (0)
 14   10  Wang, Yue  g  CHN  2734 (-22)  21 (0)
 15   26  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2733 (+13)  11 (-15)
 16   14  Gelfand, Boris  g  ISR  2733 (-8)  9 (-7)
   17   18  Wang, Hao  g  CHN  2731 (+4)  33 (+11)
 18   23  Svidler, Peter  g  RUS  2730 (+8)  11 (-5)
   19   19  Kamsky, Gata  g  USA  2730 (+4)  6 (-20)
   20   20  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2726 (0)  0 (-18)
 21   13  Eljanov, Pavel  g  UKR  2724 (-18)  9 (-16)
 22   29  Bacrot, Etienne  g  FRA  2723 (+8)  10 (+4)
 23   22  Adams, Michael  g  ENG  2723 (0)  7 (-11)
 24   16  Shirov, Alexei  g  ESP  2722 (-13)  15 (-17)
 25   31  Caruana, Fabiano  g  ITA  2721 (+12)  18 (-1)
 26   24  Movsesian, Sergei  g  ARM  2721 (0)  0 (-26)
 27   25  Almasi, Zoltan  g  HUN  2719 (-2)  10 (-5)
 28   21  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2718 (-8)  11 (-6)
 29   27  Leko, Peter  g  HUN  2717 (0)  0 (-10)
 30   28  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2716 (0)  0 (-10)
 31   36  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2715 (+12)  6 (-23)
 32   30  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2714 (+2)  14 (-11)
   33   33  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2709 (0)  11 (-4)
   34   34  Navara, David  g  CZE  2708 (0)  0 (-28)
 35   32  Fressinet, Laurent  g  FRA  2707 (-2)  15 (0)
 36   35  Jobava, Baadur  g  GEO  2707 (0)  0 (-16)
   37   38  Alekseev, Evgeny  g  RUS  2701 (0)  0 (-25)
 38   37  Efimenko, Zahar  g  UKR  2701 (0)  0 (-27)
   39   39  Morozevich, Alexander  g  RUS  2700 (0)  0 (0)


Картинка Hou Yifan предоставлена Mike Magnan специально для Pogonina.com

Переходим к женским рейтингам. Основной результат - Хоу Ифань стала чемпионкой мира и пересекла барьер в 2600.

Максимальные "плюсы": Paikidze (+54); Zhao (+22); Zhu (+18); Zatonskih (+15); Muzychuk M (+14); Cmilyte (+12); Yifan (+11), Galliamova (+10).

Самые суровые потери: Kosintseva N (-24); Hoanh Thanh (-17); Krush (-12), Danielian (-12); Kosintseva T (-11); Cramling (-10); Ju (-10).

Rank   Old    Name Title Country Rating Games
   1  1  Polgar, Judit  g  HUN  2686 (0)  0 (-10)
   2  2  Koneru, Humpy  g  IND  2607 (+7)  18 (+11)
   3  3  Hou, Yifan  g  CHN  2602 (+11)  23 (0)
   4  4  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2570 (-11)  15 (+5)
   5  5  Kosintseva, Nadezhda  m  RUS  2552 (-24)  11 (+1)
   6  6  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2550 (-1)  4 (-16)
   7  7  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2546 (-2)  4 (-11)
   8  8  Muzychuk, Anna  m  SLO  2529 (-1)  6 (-9)
 9  13  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2526 (+12)  14 (-1)
   10  10  Harika, Dronavalli  m  IND  2520 (-5)  16 (-1)
   11  12  Lahno, Kateryna  g  UKR  2518 (-4)  8 (-6)
 12  9  Cramling, Pia  g  SWE  2516 (-10)  4 (-11)
 13  11  Ju, Wenjun  wg  CHN  2514 (-10)  17 (0)
   14  15  Chiburdanidze, Maia  g  GEO  2502 (0)  4 (-1)
 15  14  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2498 (-9)  17 (+3)
 16  19  Galliamova, Alisa  m  RUS  2497 (+10)  11 (+4)
 17  26  Zhao, Xue  g  CHN  2496 (+22)  30 (+6)
 18  25  Zhu, Chen  g  QAT  2495 (+18)  10 (0)
 19  24  Zatonskih, Anna  m  USA  2493 (+15)  6 (-4)
 20  16  Socko, Monika  g  POL  2489 (-6)  9 (-18)
 21  18  Sebag, Marie  g  FRA  2489 (-5)  4 (-5)
 22  20  Xu, Yuhua  g  CHN  2484 (+1)  2 (-12)
 23  17  Krush, Irina  m  USA  2483 (-12)  17 (+6)
 24  21  Ruan, Lufei  wg  CHN  2480 (0)  14 (+14)
 25  32  Muzychuk, Mariya  m  UKR  2476 (+14)  6 (-16)
 26  22  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2475 (-4)  2 (-16)
 27  29  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2472 (0)  13 (-5)
 28  27  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2472 (-2)  4 (-5)
 29  23  Gunina, Valentina  wg  RUS  2471 (-8)  11 (+4)
   30  30  Gaponenko, Inna  m  UKR  2466 (-3)  9 (-14)
 31  35  Skripchenko, Almira  m  FRA  2458 (-2)  8 (+4)
 32  36  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO  2458 (0)  0 (-15)
 33  37  Dembo, Yelena  m  GRE  2457 (+3)  6 (-4)
 34  28  Hoang Thanh Trang  g  HUN  2456 (-17)  14 (+3)
 35  67  Paikidze, Nazi  wg  GEO  2455 (+54)  20 (+2)
 36  33  Shen, Yang  wg  CHN  2455 (-6)  14 (-1)
 37  34  Ushenina, Anna  m  UKR  2454 (-6)  11 (-4)
 38  31  Danielian, Elina  g  ARM  2454 (-12)  2 (-16)
   39  39  Hunt, Harriet V  m  ENG  2454 (0)  0 (0)
Bookmark and Share



Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий
Имя:
E-mail
Домашняя страница
Тема:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
комментарий:



Код:* Code

Последнее обновление ( 31.12.2010 г. )
 
« Пред.   След. »