Новости
О Наташе
Творчество
Моя команда
Пресса
Фотогалерея
Шахматные ссылки
Играть в шахматы
Шахматный магазин
Рекламодателям
Напишите нам

В мире шахмат

 Читайте Наталью в Твиттере:

http://www.pogonina.com/images//nat%20twit.jpg

 




Помогите Наталье популяризировать шахматы:

Women's chess live ratings

Обмен баннерами с Pogonina.com





Шахматная Планета

365Chess.com Biggest Online Chess Games Database



 
 
   Подробнее...


Опросы
Каков Ваш рейтинг ФИДЕ?

Как Наталье сделать Pogonina.com более интересным для Вас?

Кто Ваш любимый (активно выступающий) элитный шахматист?

Покер или шахматы: что Вы предпочитаете?

Ваш самый большой шахматный денежный приз?

Сколько времени в день Вы тратите на шахматы?

Есть ли у Вас шахматный талисман?

Ваш любимый турнирный контроль?

Самая сильная женская сборная в мире - это

Самая сильная шахматная сборная в мире - это

Достигнет ли Магнус Карлсен рейтинга ФИДЕ в 2900?

Как вы думаете, вы сможете стать гроссмейстером?

Рейтинг-лист ФИДЕ - июль 2010

Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
Автор Administrator   
30.06.2010 г.

Никита Витюгов, 2722, Россия
Фото: ChessBase


Магнус Карлсен упрочил свое лидерство и побил личный рекорд, выйдя на уровень 2826 (второй в истории шахмат после 2851 Каспарова). Еще один важный результат в элитной группе: Ананд отстоял титул чемпиона мира и переместился на 3-е место в рейтинг-листе.

Помимо Карлсена (+13), наибольшие прибавки продемонстрировали Никита Витюгов (+15), Давид Навара (+13) и  Максим Вашье-Лаграв (+13). На другом полюсе Ванг Ю, потерявший рекордные 36 очков, Гашимов - 15, Топалов - 9.

Рейтинги шахматистов клуба 2700+:

Rank   Old    Name Title Country Rating Games
   1   1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2826 (+13)  10 (+10)
   2   2  Topalov, Veselin  g  BUL  2803 (-9)  12 (+2)
   3   4  Anand, Viswanathan  g  IND  2800 (+11)  13 (+11)
 4   3  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2790 (0)  0 (0)
   5   5  Aronian, Levon  g  ARM  2783 (0)  0 (-10)
   6   6  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2761 (-2)  13 (+9)
   7   7  Grischuk, Alexander  g  RUS  2760 (0)  0 (-18)
   8   9  Eljanov, Pavel  g  UKR  2755 (+4)  16 (-4)
   9   10  Shirov, Alexei  g  ESP  2749 (+7)  7 (-3)
 10   13  Radjabov, Teimour  g  AZE  2748 (+8)  23 (+23)
 11   14  Karjakin, Sergey  g  RUS  2747 (+8)  11 (+4)
   12   12  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2739 (-2)  25 (+15)
 13   11  Gelfand, Boris  g  ISR  2739 (-2)  23 (+7)
 14   18  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2734 (+1)  23 (+16)
   15   15  Svidler, Peter  g  RUS  2734 (-1)  18 (+3)
   16   16  Leko, Peter  g  HUN  2734 (-1)  13 (+13)
 17   22  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2732 (+10)  16 (+4)
 18   24  Navara, David  g  CZE  2731 (+13)  9 (-15)
   19   19  Nakamura, Hikaru  g  USA  2729 (-4)  10 (+6)
   20   21  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2726 (+1)  27 (+17)
 21   23  Wang, Hao  g  CHN  2724 (+2)  36 (+26)
 22   30  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2723 (+13)  12 (-3)
 23   25  Movsesian, Sergei  g  SVK  2723 (+6)  2 (-33)
 24   32  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2722 (+15)  18 (0)
 25   29  Bacrot, Etienne  g  FRA  2720 (+10)  11 (-14)
 26   17  Gashimov, Vugar  g  AZE  2719 (-15)  17 (+3)
 27   20  Almasi, Zoltan  g  HUN  2717 (-8)  2 (-9)
 28   8  Wang, Yue  g  CHN  2716 (-36)  29 (+22)
 29   28  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2716 (+3)  10 (+10)
 30   27  Morozevich, Alexander  g  RUS  2715 (0)  0 (0)
 31   36  Kamsky, Gata  g  USA  2713 (+11)  10 (+1)
 32   26  Jobava, Baadur  g  GEO  2710 (-5)  17 (+6)
 33   31  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2708 (0)  0 (-18)
 34   42  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2706 (+11)  20 (0)
 35   41  Adams, Michael  g  ENG  2706 (+9)  15 (-4)
 36   38  Onischuk, Alexander  g  USA  2701 (+2)  21 (+12)
 37   40  Nielsen, Peter Heine  g  DEN  2700 (+2)  2 (-7)

52
Татьяна Косинцева, 2562, Россия

У женщин только 15 шахматисткам покорилась планка в 2500. Давайте посмотрим внимательнее:

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Polgar, Judit  g  HUN  2682  0  1976
 2  Koneru, Humpy  g  IND  2600  11  1987
 3  Hou, Yifan  g  CHN  2577  36  1994
 4  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2562  11  1986
 5  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2560  0  1979
 6  Kosintseva, Nadezhda  m  RUS  2551  10  1985
 7  Lahno, Kateryna  g  UKR  2535  4  1989
 8  Muzychuk, Anna  m  SLO  2527  21  1990
 9  Cmilyte, Viktorija  m  LTU  2527  7  1983
 10  Sebag, Marie  g  FRA  2519  7  1986
 11  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2519  0  1984
 12  Cramling, Pia  g  SWE  2517  25  1963
 13  Chiburdanidze, Maia  g  GEO  2514  0  1961
 14  Harika, Dronavalli  m  IND  2504  29  1991
 15  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2501  0  1985
 16  Zhukova, Natalia  g  UKR  2499  0  1979
 17  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2498  23  1987
 18  Ju, Wenjun  wg  CHN  2496  26  1991
 19  Xu, Yuhua  g  CHN  2488  2  1976
 20  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2485  0  1985
 21  Galliamova, Alisa  m  RUS  2482  9  1972
 22  Ruan, Lufei  wg  CHN  2480  6  1987
 23  Socko, Monika  g  POL  2477  4  1978
 24  Krush, Irina  m  USA  2476  24  1983
 25  Zhu, Chen  g  QAT  2476  12  1976
 26  Hoang Thanh Trang  g  HUN  2474  11  1980
 27  Dembo, Yelena  m  GRE  2470  0  1983
 28  Zatonskih, Anna  m  USA  2470  0  1978
 29  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2469  9  1984
 30  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2468  11  1982
 31  Ushenina, Anna  m  UKR  2468  0  1985
 32  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND  2466  0  1979
 33  Gaponenko, Inna  m  UKR  2465  0  1976
 34  Zhao, Xue  g  CHN  2462  26  1985
 35  Gunina, Valentina  wg  RUS  2462  9  1989
 36  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2461  26  1991
 37  Skripchenko, Almira  m  FRA  2458  8  1976

Юдит Полгар традиционно уверенно лидирует с 2682.

Конеру Хампи утратила 22 очка, Пия Крамлинг - 19, Хоу Ифань - 12. Татьяна Косинцева повысила свой рейтинг на 28 пунктов и вышла на 4-ое место, Нана Дзагнидзе - на 20, Виктория Чмилите - на 14, Харика Дронавали - на 13 (добро пожаловать в стан пятисотниц!). Наталья Погонина не сыграла рейтинговых партий за этот период и находится на отметке 2501.

Bookmark and Share



Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий
Имя:
E-mail
Домашняя страница
Тема:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
комментарий:



Код:* Code

Последнее обновление ( 30.06.2010 г. )
 
« Пред.   След. »