Новости
О Наташе
Творчество
Моя команда
Пресса
Фотогалерея
Шахматные ссылки
Играть в шахматы
Шахматный магазин
Рекламодателям
Напишите нам

В мире шахмат

 Читайте Наталью в Твиттере:

http://www.pogonina.com/images//nat%20twit.jpg

 




Помогите Наталье популяризировать шахматы:

Women's chess live ratings

Обмен баннерами с Pogonina.com





Шахматная Планета

365Chess.com Biggest Online Chess Games Database



 
 
   Подробнее...


Опросы
Каков Ваш рейтинг ФИДЕ?

Как Наталье сделать Pogonina.com более интересным для Вас?

Кто Ваш любимый (активно выступающий) элитный шахматист?

Покер или шахматы: что Вы предпочитаете?

Ваш самый большой шахматный денежный приз?

Сколько времени в день Вы тратите на шахматы?

Есть ли у Вас шахматный талисман?

Ваш любимый турнирный контроль?

Самая сильная женская сборная в мире - это

Самая сильная шахматная сборная в мире - это

Достигнет ли Магнус Карлсен рейтинга ФИДЕ в 2900?

Как вы думаете, вы сможете стать гроссмейстером?

Рейтинг-лист ФИДЕ на май 2014 г.

Рейтинг: / 26
ХудшаяЛучшая 
Автор Administrator   
30.04.2014 г.


Bookmark and Share

Число шахматистов-семисотников выросло с 46 до 48 по сравнению с апрелем 2014 г.

Магнус Карлсен установил очередной абсолютный рекорд - 2882. Александр Грищук (2792) и Ленье Домингез-Перез (2768) вышли на индивидуальные максимумы. Ричард Раппорт (2701) впервые вступил в клуб 2700+. Поздравляем!

Обновленный список рейтинг-рекордов всех времен и народов


Александр Грищук показал лучший результат на командном чемпионате России - 6/7

Топ-50 шахматистов в мире:

Rank Old
Rank
Name Country Title Rating Old
Rating
Games
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2882 +1 2881 1
  2 2 Aronian, Levon ARM GM 2815 +3 2812 3
3 6 Grischuk, Alexander RUS GM 2792 +15 2777 7
4 3 Anand, Viswanathan IND GM 2785   2785 0
  5 5 Caruana, Fabiano ITA GM 2783   2783 0
6 4 Kramnik, Vladimir RUS GM 2783   2783 0
7 9 Nakamura, Hikaru USA GM 2772   2772 0
  8 8 Topalov, Veselin BUL GM 2772   2772 0
9 7 Karjakin, Sergey RUS GM 2770 -2 2772 7
10 12 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2768 +11 2757 6
11 10 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2760   2760 0
12 11 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2758   2758 0
  13 13 Svidler, Peter RUS GM 2753 -3 2756 6
14 15 Gelfand, Boris ISR GM 2753   2753 0
15 16 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2753   2753 0
16 14 Adams, Michael ENG GM 2750 -3 2753 3
17 18 Giri, Anish NED GM 2746 +1 2745 4
18 17 Vitiugov, Nikita RUS GM 2742 -5 2747 6
19 23 Leko, Peter HUN GM 2737 +7 2730 7
20 22 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2735 +3 2732 6
21 20 Wang, Hao CHN GM 2734   2734 3
22 21 Eljanov, Pavel UKR GM 2732   2732 0
23 19 So, Wesley PHI GM 2731 -7 2738 8
  24 24 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2730 +4 2726 5
  25 25 Harikrishna, P. IND GM 2726   2726 0
26 31 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2724 +8 2716 9
27 26 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2723   2723 0
28 27 Andreikin, Dmitry RUS GM 2722   2722 0
29 28 Bacrot, Etienne FRA GM 2721 -1 2722 3
30 29 Morozevich, Alexander RUS GM 2719 -3 2722 6
31 36 Ding, Liren CHN GM 2714 +4 2710 4
  32 32 Kamsky, Gata USA GM 2713 -1 2714 16
33 30 Wang, Yue CHN GM 2713 -4 2717 4
34 33 Radjabov, Teimour AZE GM 2713   2713 0
35 41 Jobava, Baadur GEO GM 2712 +6 2706 7
36 37 Le, Quang Liem VIE GM 2712 +2 2710 3
37 35 Fressinet, Laurent FRA GM 2711   2711 0
38 34 Li, Chao b CHN GM 2711   2711 0
  39 39 Navara, David CZE GM 2708 +2 2706 8
40 38 Moiseenko, Alexander UKR GM 2707   2707 0
41 44 Shirov, Alexei LAT GM 2703 +1 2702 8
42 43 Kryvoruchko, Yuriy UKR GM 2703 -1 2704 3
43 48 Rapport, Richard HUN GM 2701 +3 2698 12
44 45 Areshchenko, Alexander UKR GM 2701   2701 0
45 40 Naiditsch, Arkadij GER GM 2700 -6 2706 12
46 53 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2700 +7 2693 9
47 52 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2700 +7 2693 9
48 42 Rublevsky, Sergei RUS GM 2698 -8 2706 5
  49 49 Korobov, Anton UKR GM 2696 -2 2698 9
  50 50 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2695 -2 2697 6

Плюсанули: Grischuk (+15), Dominguez Perez (+11)
Неповезло: прочерк!

http://www.pogonina.com/images/stories/Articles/a%20smile%20before%20the%20game%20boosts%20your%20performance%20by%20100%20points.jpg
Наталья Погонина завоевала две золотых медали на командном чемпионате России

В женском дивизионе на уровне 2500+ не было зафиксировано новых рекордов. Тем не менее, Наталья Погонина вернулась на уровень своего предыдущего личного пика - 2501.

Список женских рейтинг-рекордов

Топ-50 шахматисток в мире:

Rank Old
Rank
Name Country Title Rating Old
Rating
Games
  1 1 Polgar, Judit HUN GM 2685   2685 0
  2 2 Hou, Yifan CHN GM 2629 +11 2618 11
  3 3 Koneru, Humpy IND GM 2613   2613 0
  4 4 Muzychuk, Anna SLO GM 2561 +1 2560 13
5 6 Dzagnidze, Nana GEO GM 2541 -9 2550 11
6 7 Lagno, Kateryna UKR GM 2540 -3 2543 11
7 5 Zhao, Xue CHN GM 2538 -14 2552 11
8 9 Kosteniuk, Alexandra RUS GM 2532 +5 2527 11
9 8 Ju, Wenjun CHN WGM 2526 -1 2527 3
10 13 Cmilyte, Viktorija LTU GM 2525 +14 2511 8
11 10 Muzychuk, Mariya UKR IM 2521 -3 2524 4
12 11 Khotenashvili, Bela GEO GM 2518 +5 2513 3
13 12 Kosintseva, Nadezhda RUS GM 2513   2513 0
14 15 Hoang, Thanh Trang HUN GM 2509 +1 2508 1
15 14 Gunina, Valentina RUS GM 2507 -1 2508 9
16 17 Cramling, Pia SWE GM 2507   2507 0
17 16 Harika, Dronavalli IND GM 2503 -4 2507 9
  18 18 Ruan, Lufei CHN WGM 2503   2503 0
19 20 Pogonina, Natalija RUS WGM 2501 +2 2499 6
20 19 Ushenina, Anna UKR GM 2495 -6 2501 11
21 26 Huang, Qian CHN WGM 2494 +10 2484 4
22 24 Stefanova, Antoaneta BUL GM 2490 +1 2489 11
23 22 Krush, Irina USA GM 2489 -2 2491 5
24 23 Sebag, Marie FRA GM 2486 -4 2490 1
25 38 Girya, Olga RUS WGM 2479 +29 2450 13
26 21 Kosintseva, Tatiana RUS GM 2476 -20 2496 11
  27 27 Javakhishvili, Lela GEO IM 2475   2475 0
  28 28 Zatonskih, Anna USA IM 2469 -6 2475 5
29   Galliamova, Alisa RUS IM 2466     6
  30 30 Zhu, Chen QAT GM 2461   2461 0
31 37 Socko, Monika POL GM 2460 +10 2450 20
32 25 Tan, Zhongyi CHN WGM 2460 -28 2488 13
33 31 Danielian, Elina ARM GM 2460   2460 0
34 32 Khurtsidze, Nino GEO IM 2460   2460 0
35 34 Zhukova, Natalia UKR GM 2459   2459 0
36 40 Shen, Yang CHN IM 2458 +9 2449 4
37 29 Moser, Eva AUT IM 2456 -7 2463 5
38 39 Mkrtchian, Lilit ARM IM 2456 +7 2449 3
39 33 Melia, Salome GEO IM 2454 -5 2459 9
40 45 Ding, Yixin CHN WGM 2448 +9 2439 4
41 44 Paehtz, Elisabeth GER IM 2443 +3 2440 6
42 36 Guo, Qi CHN WGM 2442 -10 2452 4
  43 43 Skripchenko, Almira FRA IM 2442   2442 0
44 46 Hunt, Harriet V ENG IM 2438   2438 0
45 47 Peptan, Corina-Isabela ROU IM 2438   2438 0
46 41 Lei, Tingjie CHN   2436 -6 2442 3
47 42 Atalik, Ekaterina TUR IM 2435 -7 2442 6
48 35 Bodnaruk, Anastasia RUS IM 2434 -19 2453 10
49 52 Goryachkina, Aleksandra RUS WGM 2432 +9 2423 6
50 51 Kovalevskaya, Ekaterina RUS IM 2427 +3 2424 6

Удачно выступили: Girya +29, Cmilyte +14, Hou Yifan +11, Huang Qian +10, Socko +10
Шаг назад: Tan Zhonqyi -28, Kosintseva T -20, Bodnaruk -19, Zhao Xue -14, Guo Qi -10

Bookmark and Share



Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий
Имя:
E-mail
Домашняя страница
Тема:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
комментарий:



Код:* Code

Последнее обновление ( 30.04.2014 г. )
 
« Пред.   След. »