Новости
О Наташе
Творчество
Моя команда
Пресса
Фотогалерея
Шахматные ссылки
Играть в шахматы
Шахматный магазин
Рекламодателям
Напишите нам

В мире шахмат

 Читайте Наталью в Твиттере:

http://www.pogonina.com/images//nat%20twit.jpg

 




Помогите Наталье популяризировать шахматы:

Women's chess live ratings

Обмен баннерами с Pogonina.com





Шахматная Планета

365Chess.com Biggest Online Chess Games Database



 
 
   Подробнее...


Опросы
Каков Ваш рейтинг ФИДЕ?

Как Наталье сделать Pogonina.com более интересным для Вас?

Кто Ваш любимый (активно выступающий) элитный шахматист?

Покер или шахматы: что Вы предпочитаете?

Ваш самый большой шахматный денежный приз?

Сколько времени в день Вы тратите на шахматы?

Есть ли у Вас шахматный талисман?

Ваш любимый турнирный контроль?

Самая сильная женская сборная в мире - это

Самая сильная шахматная сборная в мире - это

Достигнет ли Магнус Карлсен рейтинга ФИДЕ в 2900?

Как вы думаете, вы сможете стать гроссмейстером?

Ноябрьский рейтинг-лист ФИДЕ 2013

Рейтинг: / 7
ХудшаяЛучшая 
Автор Administrator   
31.10.2013 г.


Bookmark and Share

В мире 49 шахматистов с рейтингом 2700 и выше (в прошлом месяце было 45).

Борис Гельфанд (2777), Этьен Бакро (2749), Никита Витюгов (2741), Аркадий Найдич (2727), Весли Со (2719), Сергей Рублевский (2706) установили личные рекорды. Отдельные поздравления Юрию Криворучко (2701), Украина, и Максиму Матлакову (2700), Россия, с первым в их карьере вступлением в клуб 2700+.

Обновленный список шахматных рейтинг-рекордов всех времен

http://www.pogonina.com/images//etienne_bacrot.jpg
Этьен Бакро вышел на солидный рубеж (2749), став шахматистом №1 Франции

Rank Old
Rank
Name Country Title Rating Old
Rating
Games
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2870   2870 0
2 3 Aronian, Levon ARM GM 2801 +6 2795 6
3 2 Kramnik, Vladimir RUS GM 2793 -3 2796 9
4 5 Nakamura, Hikaru USA GM 2786 +3 2783 17
5 4 Grischuk, Alexander RUS GM 2785 -1 2786 17
  6 6 Caruana, Fabiano ITA GM 2782 +3 2779 25
7 9 Gelfand, Boris ISR GM 2777 +12 2765 11
8 7 Anand, Viswanathan IND GM 2775   2775 0
9 8 Topalov, Veselin BUL GM 2774 +3 2771 6
10 11 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2757 -2 2759 11
11 10 Karjakin, Sergey RUS GM 2756 -6 2762 14
  12 12 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2754 +1 2753 18
13 17 Svidler, Peter RUS GM 2752 +12 2740 14
14 13 Adams, Michael ENG GM 2752 -1 2753 12
15 22 Bacrot, Etienne FRA GM 2749 +19 2730 13
  16 16 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2742   2742 12
17 24 Vitiugov, Nikita RUS GM 2741 +12 2729 15
18 20 Wang, Hao CHN GM 2737 +4 2733 25
19 23 Eljanov, Pavel UKR GM 2733 +4 2729 9
20 15 Giri, Anish NED GM 2732 -17 2749 19
21 14 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2731 -20 2751 19
22 19 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2731 -2 2733 11
23 21 Leko, Peter HUN GM 2730 -2 2732 7
24 18 Morozevich, Alexander RUS GM 2727 -7 2734 5
25 26 Naiditsch, Arkadij GER GM 2727 +3 2724 2
26 33 Wang, Yue CHN GM 2725 +12 2713 7
27 29 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2722 +2 2720 11
28 45 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2721 +19 2702 9
29 30 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2721 +2 2719 7
30 25 Kamsky, Gata USA GM 2721 -4 2725 7
31 32 Areshchenko, Alexander UKR GM 2720 +6 2714 9
32 41 So, Wesley PHI GM 2719 +13 2706 6
33 27 Radjabov, Teimour AZE GM 2715 -8 2723 12
34 31 Korobov, Anton UKR GM 2713 -3 2716 7
35 28 Ding, Liren CHN GM 2711 -11 2722 6
36 47 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2711 +13 2698 6
37 40 Andreikin, Dmitry RUS GM 2710 +4 2706 9
38 39 Almasi, Zoltan HUN GM 2710 +3 2707 1
39 44 Moiseenko, Alexander UKR GM 2709 +6 2703 10
40 35 Malakhov, Vladimir RUS GM 2708 -3 2711 13
41 36 Fressinet, Laurent FRA GM 2707 -3 2710 15
42 53 Rublevsky, Sergei RUS GM 2706 +11 2695 6
  43 43 Navara, David CZE GM 2705 +2 2703 9
44 42 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2705   2705 0
45 37 Harikrishna, P. IND GM 2704 -5 2709 7
46 34 Le, Quang Liem VIE GM 2703 -9 2712 9
47 50 Kryvoruchko, Yuriy UKR GM 2701 +5 2696 2
48 64 Matlakov, Maxim RUS GM 2700 +18 2682 15
49 51 Movsesian, Sergei ARM GM 2700 +4 2696 7

Прибавили: Bacrot +19, Nepomniatchi +19, Matlakov +18, So +13, Wojtaszek +13, Gelfand +12, Svidler +12, Wang Yue +12, Rublevsky +11
Остались в убытке: Ponomariov -20, Giri -17, Ding Liren -11


Тан Жонки стала десятой шахматисткой в истории Китая, преодолевшей барьер в 2500

Хоанг Тхан Транг улучшила свой личный рекорд до 2511.

Обновленный список женских рекордов всех времен


Rank Old
Rank
Name Country Title Rating Old
Rating
Games
  1 1 Polgar, Judit HUN GM 2689   2689 0
  2 2 Hou, Yifan CHN GM 2629 +8 2621 6
  3 3 Koneru, Humpy IND GM 2618 +11 2607 22
4 5 Muzychuk, Anna SLO GM 2566 +6 2560 6
5 4 Zhao, Xue CHN GM 2565 -14 2579 15
  6 6 Dzagnidze, Nana GEO GM 2556   2556 0
7 8 Lagno, Kateryna UKR GM 2542 +8 2534 18
8 12 Khotenashvili, Bela GEO IM 2524 +10 2514 11
  9 9 Kosintseva, Nadezhda RUS GM 2523   2523 0
  10 10 Cramling, Pia SWE GM 2520 +5 2515 10
11 7 Ju, Wenjun CHN WGM 2518 -17 2535 36
12 19 Hoang, Thanh Trang HUN GM 2511 +16 2495 11
13 20 Kosteniuk, Alexandra RUS GM 2510 +15 2495 25
14 23 Tan, Zhongyi CHN WGM 2510 +20 2490 15
15 13 Sebag, Marie FRA GM 2510   2510 0
16 14 Gunina, Valentina RUS GM 2509 +3 2506 24
17 15 Cmilyte, Viktorija LTU GM 2506 +1 2505 7
18 16 Krush, Irina USA IM 2502   2502 0
19 25 Pogonina, Natalija RUS WGM 2499 +14 2485 15
20 11 Kosintseva, Tatiana RUS GM 2496 -19 2515 9
21 18 Stefanova, Antoaneta BUL GM 2494 -2 2496 22
22 17 Ushenina, Anna UKR GM 2492 -5 2497 6
23 22 Muzychuk, Mariya UKR IM 2491   2491 0
  24 24 Zhu, Chen QAT GM 2488   2488 0
25 21 Huang, Qian CHN WGM 2485 -9 2494 15
  26 26 Harika, Dronavalli IND GM 2484 +9 2475 21
27 33 Zhukova, Natalia UKR GM 2466 +10 2456 6
  28 28 Zatonskih, Anna USA IM 2464 -7 2471 9
29 30 Khurtsidze, Nino GEO IM 2462   2462 0
30 32 Galliamova, Alisa RUS IM 2458   2458 0
31 27 Danielian, Elina ARM GM 2457 -14 2471 20
32 34 Melia, Salome GEO IM 2453   2453 0
33 37 Guo, Qi CHN WGM 2451 +8 2443 16
34 40 Munguntuul, Batkhuyag MGL IM 2449 +9 2440 16
35 41 Paehtz, Elisabeth GER IM 2449 +9 2440 14
36 35 Hunt, Harriet V ENG IM 2449   2449 0
37 31 Bodnaruk, Anastasia RUS IM 2448 -11 2459 9
38 36 Dembo, Yelena GRE IM 2448   2448 0
39 44 Girya, Olga RUS WGM 2447 +8 2439 21
40 29 Mkrtchian, Lilit ARM IM 2447 -22 2469 15
41 38 Skripchenko, Almira FRA IM 2442 +1 2441 3
42 45 Tania, Sachdev IND IM 2441 +3 2438 12
43 42 Guramishvili, Sopiko GEO IM 2441 +2 2439 9
44 43 Peptan, Corina-Isabela ROU IM 2439   2439 0
45 46 Goryachkina, Aleksandra RUS WGM 2438 +2 2436 9
46 47 Moser, Eva AUT IM 2434 -2 2436 2
47 39 Socko, Monika POL GM 2431 -9 2440 9
48 50 Atalik, Ekaterina TUR IM 2429 -3 2432 9
49 54 Ding, Yixin CHN WGM 2428 +8 2420 16

Шаг вперед: Tan Zhongyi +20, Hoang +16, Kosteniuk +15, Pogonina +14, Koneru +11, Khotenashvili +10, Zhukova +10
Месяц прошел неровно: Mkrtchian -22, Kosintseva T -19, Ju Wenjun -17, Zhao Xue -14, Danielian -14, Bodnaruk -11

Bookmark and Share



Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий
Имя:
E-mail
Домашняя страница
Тема:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
комментарий:



Код:* Code

Последнее обновление ( 31.10.2013 г. )
 
« Пред.   След. »