Новости
О Наташе
Творчество
Моя команда
Пресса
Фотогалерея
Шахматные ссылки
Играть в шахматы
Шахматный магазин
Рекламодателям
Напишите нам

В мире шахмат

 Читайте Наталью в Твиттере:

http://www.pogonina.com/images//nat%20twit.jpg

 




Помогите Наталье популяризировать шахматы:

Women's chess live ratings

Обмен баннерами с Pogonina.com





Шахматная Планета

365Chess.com Biggest Online Chess Games Database



 
 
   Подробнее...


Опросы
Каков Ваш рейтинг ФИДЕ?

Как Наталье сделать Pogonina.com более интересным для Вас?

Кто Ваш любимый (активно выступающий) элитный шахматист?

Покер или шахматы: что Вы предпочитаете?

Ваш самый большой шахматный денежный приз?

Сколько времени в день Вы тратите на шахматы?

Есть ли у Вас шахматный талисман?

Ваш любимый турнирный контроль?

Самая сильная женская сборная в мире - это

Самая сильная шахматная сборная в мире - это

Достигнет ли Магнус Карлсен рейтинга ФИДЕ в 2900?

Как вы думаете, вы сможете стать гроссмейстером?

Сентябрьский рейтинг-лист ФИДЕ 2013

Рейтинг: / 5
ХудшаяЛучшая 
Автор Administrator   
31.08.2013 г.


Bookmark and Share

Уже 48 шахматистов в мире имеют рейтинг 2700+, а еще 11 - от 2690 до 2699. Майкл Адамс (2761), Динг Лижэнь (2722), Пентала Харикришна (2709) установили личные рекорды.

Обновленный список высочайших шахматных рейтингов за всю историю


http://www.pogonina.com/images//mickeyadamsdort.jpg
Майкл Адамс блестяще выиграл Дортмунд и обновил свой личный рекорд, датированный 2000-ым годом!

Rank Old
Rank
Name Country Title Rating Old
Rating
Games
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2862   2862 0
  2 2 Aronian, Levon ARM GM 2813   2813 0
3 5 Kramnik, Vladimir RUS GM 2794 +10 2784 9
  4 4 Grischuk, Alexander RUS GM 2785   2785 0
5 3 Caruana, Fabiano ITA GM 2779 -17 2796 9
6 7 Anand, Viswanathan IND GM 2775   2775 0
7 6 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2775   2775 0
  8 8 Karjakin, Sergey RUS GM 2772   2772 0
  9 9 Nakamura, Hikaru USA GM 2772   2772 0
  10 10 Topalov, Veselin BUL GM 2769   2769 0
  11 11 Gelfand, Boris ISR GM 2764   2764 0
12 18 Adams, Michael ENG GM 2761 +21 2740 9
13 12 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2757   2757 0
14 13 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2756   2756 0
  15 15 Svidler, Peter RUS GM 2746   2746 0
16 17 Kamsky, Gata USA GM 2741   2741 0
17 16 Leko, Peter HUN GM 2740 -4 2744 9
18 19 Morozevich, Alexander RUS GM 2739   2739 0
19 20 Giri, Anish NED GM 2737   2737 0
20 14 Wang, Hao CHN GM 2736 -11 2747 9
  21 21 Radjabov, Teimour AZE GM 2733   2733 0
  22 22 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2731   2731 0
  23 23 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2724   2724 0
24 31 Bacrot, Etienne FRA GM 2723 +9 2714 10
25 28 Ding, Liren CHN GM 2722 +4 2718 10
26 27 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2722 +3 2719 10
27 25 Korobov, Anton UKR GM 2720   2720 0
28 26 Vitiugov, Nikita RUS GM 2719   2719 0
29 24 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2717 -6 2723 10
  30 30 Navara, David CZE GM 2715   2715 0
31 32 Wang, Yue CHN GM 2713   2713 0
32 35 Naiditsch, Arkadij GER GM 2710   2710 9
  33 33 Alekseev, Evgeny RUS GM 2710   2710 0
  34 34 So, Wesley PHI GM 2710   2710 0
35 52 Harikrishna, P. IND GM 2709 +13 2696 20
36 29 Andreikin, Dmitry RUS GM 2709 -7 2716 9
37 36 Areshchenko, Alexander UKR GM 2709   2709 0
38 37 Fressinet, Laurent FRA GM 2708   2708 0
  39 39 Almasi, Zoltan HUN GM 2707   2707 0
40 38 Malakhov, Vladimir RUS GM 2707   2707 0
41 48 Moiseenko, Alexander UKR GM 2706 +7 2699 10
42 43 Eljanov, Pavel UKR GM 2706 +4 2702 3
43 41 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2706   2706 0
44 40 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2703 -3 2706 2
45 42 Le, Quang Liem VIE GM 2702   2702 0
46 44 Van Wely, Loek NED GM 2701   2701 0
47 45 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2701   2701 0
48 46 Riazantsev, Alexander RUS GM 2700   2700 0
49 50 Bruzon Batista, Lazaro CUB GM 2699 +1 2698 9
50 47 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2699   2699 0

Улучшили свое положение: Adams +21, Harikrishna +13, Kramnik +10
Откатились: Caruana -17, Wang Hao -11

Заметим, что партии Кубка Мира еще не были обсчитаны.

Женские рейтинги:

http://www.pogonina.com/images//alina_kashlinskaya_2012.jpg
Алина Кашлинская отобралась на чемпионат мира,
набила" 44 пункта и впервые вышла за 2400

Жао Сю покорилась новая высота - 2579!

Обновленный список высочайших женских рейтингов за всю историю

Rank Old
Rank
Name Country Title Rating Old
Rating
Games
  1 1 Polgar, Judit HUN GM 2696   2696 0
  2 2 Hou, Yifan CHN GM 2609   2609 0
  3 3 Koneru, Humpy IND GM 2607   2607 0
  4 4 Muzychuk, Anna SLO GM 2585 -9 2594 11
5 6 Zhao, Xue CHN GM 2579 +17 2562 29
6 5 Dzagnidze, Nana GEO GM 2556 -13 2569 11
7 8 Ju, Wenjun CHN WGM 2535   2535 0
8 7 Lagno, Kateryna UKR GM 2532 -10 2542 11
  9 9 Kosintseva, Nadezhda RUS GM 2531   2531 0
10 12 Cramling, Pia SWE GM 2515 -5 2520 11
11 10 Kosintseva, Tatiana RUS GM 2515 -13 2528 11
12 14 Khotenashvili, Bela GEO IM 2514 +5 2509 11
13 11 Sebag, Marie FRA GM 2510 -17 2527 11
14 13 Gunina, Valentina RUS GM 2506 -6 2512 11
15 17 Cmilyte, Viktorija LTU GM 2505 +8 2497 11
16 15 Ruan, Lufei CHN WGM 2501   2501 0
17 16 Ushenina, Anna UKR GM 2500   2500 0
  18 18 Stefanova, Antoaneta BUL GM 2496 -1 2497 11
19 22 Kosteniuk, Alexandra RUS GM 2495 +7 2488 15
20 24 Huang, Qian CHN WGM 2494 +11 2483 11
21 31 Hoang, Thanh Trang HUN GM 2493 +26 2467 11
22 21 Krush, Irina USA IM 2492 +3 2489 4
23 20 Tan, Zhongyi CHN WGM 2490   2490 0
24 23 Zhu, Chen QAT GM 2488   2488 0
25 26 Pogonina, Natalija RUS WGM 2485 +7 2478 11
26 19 Muzychuk, Mariya UKR IM 2478 -17 2495 11
27 25 Harika, Dronavalli IND GM 2475 -4 2479 9
28 27 Zatonskih, Anna USA IM 2471 -2 2473 4
29 28 Danielian, Elina ARM GM 2470   2470 0
30 36 Mkrtchian, Lilit ARM IM 2469 +15 2454 11
31 29 Bodnaruk, Anastasia RUS IM 2462 -7 2469 11
  32 32 Khurtsidze, Nino GEO IM 2460 -1 2461 11
  33 33 Javakhishvili, Lela GEO IM 2459 -2 2461 11
  34 34 Galliamova, Alisa RUS IM 2458   2458 0
35 30 Zhukova, Natalia UKR GM 2456 -12 2468 11
36 50 Melia, Salome GEO IM 2453 +25 2428 11
  37 37 Hunt, Harriet V ENG IM 2449   2449 0
  38 38 Dembo, Yelena GRE IM 2448   2448 0
39 47 Socko, Monika POL GM 2444 +13 2431 20
40 48 Tania, Sachdev IND IM 2443 +13 2430 18
41 39 Guo, Qi CHN WGM 2443   2443 0
42 40 Skripchenko, Almira FRA IM 2441   2441 0
43 35 Paehtz, Elisabeth GER IM 2440 -15 2455 11
44 41 Munguntuul, Batkhuyag MGL IM 2440   2440 0
45 49 Girya, Olga RUS WGM 2439 +11 2428 11
46 44 Moser, Eva AUT IM 2436 +3 2433 9
47 71 Kashlinskaya, Alina RUS WGM 2434 +44 2390 11
48 42 Cori T., Deysi PER WGM 2433 -1 2434 16
49 46 Atalik, Ekaterina TUR IM 2433 +2 2431 11
50 51 Guramishvili, Sopiko GEO IM 2431 +6 2425 11

Удачный месяц: Kashlinskaya +44, Hoan +26, Melia +25, Zhao Xue +17, Mkrtchian +15, Socko +13, Sachdev +13, Qian +11, Girya +11
Не сложилось: Sebag -17, Muzychuk -17, Paehtz -15, Dzagnidze -13, Kosintseva T -13, Zhukova -12, Lagno -10

Bookmark and Share



Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий
Имя:
E-mail
Домашняя страница
Тема:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
комментарий:



Код:* Code

Последнее обновление ( 31.08.2013 г. )
 
« Пред.   След. »