Новости
О Наташе
Творчество
Моя команда
Пресса
Фотогалерея
Шахматные ссылки
Играть в шахматы
Шахматный магазин
Рекламодателям
Напишите нам

В мире шахмат

 Читайте Наталью в Твиттере:

http://www.pogonina.com/images//nat%20twit.jpg

 




Помогите Наталье популяризировать шахматы:

Women's chess live ratings

Обмен баннерами с Pogonina.com





Шахматная Планета

365Chess.com Biggest Online Chess Games Database



 
 
   Подробнее...


Опросы
Каков Ваш рейтинг ФИДЕ?

Как Наталье сделать Pogonina.com более интересным для Вас?

Кто Ваш любимый (активно выступающий) элитный шахматист?

Покер или шахматы: что Вы предпочитаете?

Ваш самый большой шахматный денежный приз?

Сколько времени в день Вы тратите на шахматы?

Есть ли у Вас шахматный талисман?

Ваш любимый турнирный контроль?

Самая сильная женская сборная в мире - это

Самая сильная шахматная сборная в мире - это

Достигнет ли Магнус Карлсен рейтинга ФИДЕ в 2900?

Как вы думаете, вы сможете стать гроссмейстером?

Майский рейтинг ФИДЕ (2013)

Рейтинг: / 6
ХудшаяЛучшая 
Автор Administrator   
30.04.2013 г.


Bookmark and Share

47 шахматистов входят в клуб 2700+. Многим гроссмейстерам покорились личные рекорды: Крамник (с 2810 до 2811), Грищук (2779-2773), Свидлер (2769-2765), Гири (2734-2730), Со (2705-2701).

Обновленный список шахматных рейтинговых рекордов

 http://www.pogonina.com/images//topaveselin.jpg
Веселин Топалов и Петр Свидлер повысили свои рейтинги на 22 пункта каждый. Веселин становится героем месяца, так как он одержал победу на этапе Гран-При в Цуге

Список шахматистов с рейтингом 2700+:
Rank Old
Rank
Name Country Title Rating Old
Rating
Games
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2868 -4 2872 14
  2 2 Aronian, Levon ARM GM 2813 +4 2809 16
  3 3 Kramnik, Vladimir RUS GM 2811 +10 2801 14
4 8 Topalov, Veselin BUL GM 2793 +22 2771 11
5 6 Anand, Viswanathan IND GM 2783   2783 0
6 11 Grischuk, Alexander RUS GM 2779 +15 2764 20
7 9 Nakamura, Hikaru USA GM 2775 +8 2767 11
8 7 Caruana, Fabiano ITA GM 2774 +2 2772 18
9 14 Svidler, Peter RUS GM 2769 +22 2747 24
10 5 Karjakin, Sergey RUS GM 2767 -19 2786 17
11 12 Morozevich, Alexander RUS GM 2760 +2 2758 17
12 13 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2755 -2 2757 19
13 10 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2753 -13 2766 17
14 4 Radjabov, Teimour AZE GM 2745 -48 2793 25
15 18 Gelfand, Boris ISR GM 2744 +5 2739 14
  16 16 Wang, Hao CHN GM 2743   2743 0
17 20 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2742 +9 2733 11
18 17 Kamsky, Gata USA GM 2741   2741 18
19 15 Leko, Peter HUN GM 2737 -7 2744 17
20 21 Giri, Anish NED GM 2734 +7 2727 20
21 19 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2731 -3 2734 7
  22 22 Adams, Michael ENG GM 2729 +2 2727 9
23 39 Bacrot, Etienne FRA GM 2725 +20 2705 33
24 23 Andreikin, Dmitry RUS GM 2724 -3 2727 6
25 24 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2723   2723 7
26 25 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2719 -3 2722 5
27 26 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2718 -4 2722 11
  28 28 Vitiugov, Nikita RUS GM 2718 +6 2712 7
29 27 Le, Quang Liem VIE GM 2714 -3 2717 7
30 35 Naiditsch, Arkadij GER GM 2710 +4 2706 24
31 30 Malakhov, Vladimir RUS GM 2710 +1 2709 8
32 31 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2710 +2 2708 5
33 32 Areshchenko, Alexander UKR GM 2709 +2 2707 8
34 49 Shirov, Alexei LAT GM 2708 +8 2700 12
35 41 Riazantsev, Alexander RUS GM 2708 +3 2705 5
36 33 Bruzon Batista, Lazaro CUB GM 2707   2707 0
37 34 Ding, Liren CHN GM 2707   2707 0
  38 38 Wang, Yue CHN GM 2706   2706 0
39 42 Akopian, Vladimir ARM GM 2705 +1 2704 9
40 48 So, Wesley PHI GM 2705 +4 2701 8
41 51 Korobov, Anton UKR GM 2705 +7 2698 7
42 40 Harikrishna, P. IND GM 2702 -3 2705 9
  43 43 Eljanov, Pavel UKR GM 2702 -1 2703 5
44 47 Jobava, Baadur GEO GM 2702   2702 5
45 50 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2701 +1 2700 9
46 56 Alekseev, Evgeny RUS GM 2700 +5 2695 10
47 46 Cheparinov, Ivan BUL GM 2700 -2 2702 5

Максимальные прибавки:: Topalov, Svidler +22, Bacrot +20, Grischuk +15, Kramnik +10
Тяжелые потери:: Radjabov -48, Karjakin -19, Mamedyarov -13

Женские рейтинги::

http://www.onlinechesslessons.net/wp-content/uploads/2011/09/ju_wenjun.jpg
Ю Веньюнь взяла бронзу в Dubai Open

Rank Old
Rank
Name Country Title Rating Old
Rating
Games
  1 1 Polgar, Judit HUN GM 2696   2696 0
  2 2 Hou, Yifan CHN GM 2617   2617 0
  3 3 Koneru, Humpy IND GM 2597   2597 9
  4 4 Muzychuk, Anna SLO GM 2585   2585 0
  5 5 Zhao, Xue CHN GM 2565   2565 0
  6 6 Lagno, Kateryna UKR GM 2548 -2 2550 5
  7 7 Dzagnidze, Nana GEO GM 2545   2545 0
8 13 Ju, Wenjun CHN WGM 2544 +23 2521 9
9 8 Kosintseva, Nadezhda RUS GM 2531   2531 0
10 9 Sebag, Marie FRA GM 2527   2527 0
11 10 Stefanova, Antoaneta BUL GM 2526 +1 2525 9
12 11 Cramling, Pia SWE GM 2525   2525 0
13 12 Cmilyte, Viktorija LTU GM 2522   2522 0
  14 14 Kosintseva, Tatiana RUS GM 2517   2517 0
  15 15 Gunina, Valentina RUS IM 2514 +4 2510 5
16 19 Khotenashvili, Bela GEO IM 2505 +13 2492 9
  17 17 Ruan, Lufei CHN WGM 2501   2501 0
18 16 Harika, Dronavalli IND GM 2492 -17 2509 9
19 21 Ushenina, Anna UKR GM 2491 +3 2488 5
20 18 Kosteniuk, Alexandra RUS GM 2491 -5 2496 3
21 20 Zhu, Chen QAT GM 2491   2491 0
22 28 Pogonina, Natalija RUS WGM 2488 +15 2473 5
23 22 Muzychuk, Mariya UKR IM 2483   2483 0
24 23 Tan, Zhongyi CHN WGM 2483   2483 0
  25 25 Danielian, Elina ARM GM 2478   2478 0
26 27 Hoang, Thanh Trang HUN GM 2476   2476 0
27 26 Zhukova, Natalia UKR GM 2476   2476 0
28 30 Krush, Irina USA IM 2470   2470 0
29 31 Huang, Qian CHN WGM 2469   2469 0
30 24 Paehtz, Elisabeth GER IM 2466 -13 2479 15
31 29 Zatonskih, Anna USA IM 2466 -5 2471 8
  32 32 Mkrtchian, Lilit ARM IM 2466   2466 0
33 34 Javakhishvili, Lela GEO IM 2464   2464 0
34 33 Girya, Olga RUS WGM 2463 -1 2464 5
  35 35 Galliamova, Alisa RUS IM 2458   2458 0
36 37 Atalik, Ekaterina TUR IM 2455   2455 5
37 36 Moser, Eva AUT IM 2453 -3 2456 20
  38 38 Socko, Monika POL GM 2450 -1 2451 9
  39 39 Hunt, Harriet V ENG IM 2450   2450 0
40 49 Alexandrova, Olga ESP IM 2449 +22 2427 8
41 40 Dembo, Yelena GRE IM 2448   2448 0
42 44 Munguntuul, Batkhuyag MGL IM 2442 +6 2436 13
43 41 Bodnaruk, Anastasia RUS IM 2440 -3 2443 5
44 42 Guo, Qi CHN WGM 2439   2439 0
45 43 Peptan, Corina-Isabela ROU IM 2439   2439 0
  46 46 Cori T., Deysi PER WGM 2430   2430 0
47 45 Skripchenko, Almira FRA IM 2430   2430 0

Наилучшие результаты: Ju Wenjun +23, Alexandrova +22, Pogonina +15, Khotenashvili +13
Серьезные потери: Dronavalli -17, Paehtz -13

Обновленный список женских рекордов

Bookmark and Share



Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий
Имя:
E-mail
Домашняя страница
Тема:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
комментарий:



Код:* Code

Последнее обновление ( 30.04.2013 г. )
 
« Пред.   След. »