Новости
О Наташе
Творчество
Моя команда
Пресса
Фотогалерея
Шахматные ссылки
Играть в шахматы
Шахматный магазин
Рекламодателям
Напишите нам

В мире шахмат

 Читайте Наталью в Твиттере:

http://www.pogonina.com/images//nat%20twit.jpg

 




Помогите Наталье популяризировать шахматы:

Women's chess live ratings

Обмен баннерами с Pogonina.com





Шахматная Планета

365Chess.com Biggest Online Chess Games Database



 
 
   Подробнее...


Опросы
Каков Ваш рейтинг ФИДЕ?

Как Наталье сделать Pogonina.com более интересным для Вас?

Кто Ваш любимый (активно выступающий) элитный шахматист?

Покер или шахматы: что Вы предпочитаете?

Ваш самый большой шахматный денежный приз?

Сколько времени в день Вы тратите на шахматы?

Есть ли у Вас шахматный талисман?

Ваш любимый турнирный контроль?

Самая сильная женская сборная в мире - это

Самая сильная шахматная сборная в мире - это

Достигнет ли Магнус Карлсен рейтинга ФИДЕ в 2900?

Как вы думаете, вы сможете стать гроссмейстером?

Рейтинг-лист ФИДЕ, февраль 2013 г.

Рейтинг: / 11
ХудшаяЛучшая 
Автор Administrator   
02.02.2013 г.


Bookmark and Share

Количество шахматистов уровня 2700+ в мире вновь достигло отметки в 50 человек. Основные новости обсчета - то, что Магнус Карлсен побил во второй раз "рекорд всех времен и народов", а Пентала Харикришна впервые вошел в клуб 2700+.

http://www.pogonina.com/images//magnus%20carlsen.jpg
Магнус Карлсен на пути к цели: 2900

Rank Old
Rank
Name Country Title Rating Old
Rating
Games
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2872 +11 2861 13
  2 2 Kramnik, Vladimir RUS GM 2810   2810 0
  3 3 Aronian, Levon ARM GM 2809 +7 2802 13
  4 4 Radjabov, Teimour AZE GM 2793   2793 0
5 6 Karjakin, Sergey RUS GM 2786 +6 2780 13
6 7 Anand, Viswanathan IND GM 2780 +8 2772 13
7 8 Topalov, Veselin BUL GM 2771   2771 0
8 9 Nakamura, Hikaru USA GM 2767 -2 2769 13
9 10 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2766   2766 0
10 11 Grischuk, Alexander RUS GM 2764   2764 0
11 13 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2758   2758 0
  12 12 Morozevich, Alexander RUS GM 2758   2758 0
13 5 Caruana, Fabiano ITA GM 2757 -24 2781 13
14 15 Svidler, Peter RUS GM 2747   2747 0
15 19 Leko, Peter HUN GM 2744 +9 2735 13
16 14 Wang, Hao CHN GM 2743 -9 2752 13
17 16 Gelfand, Boris ISR GM 2740   2740 0
18 17 Kamsky, Gata USA GM 2740   2740 0
19 18 Gashimov, Vugar AZE GM 2737   2737 0
  20 20 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2734   2734 0
  21 21 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2733   2733 0
  22 22 Andreikin, Dmitry RUS GM 2727   2727 0
23 24 Adams, Michael ENG GM 2725   2725 0
24 25 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2723   2723 6
25 23 Giri, Anish NED GM 2722 -4 2726 13
26 27 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2722   2722 0
27 28 Volokitin, Andrei UKR GM 2722   2722 0
28 29 Areshchenko, Alexander UKR GM 2720   2720 0
29 36 Naiditsch, Arkadij GER GM 2716 +8 2708 13
  30 30 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2715 +2 2713 12
31 26 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2710 -13 2723 10
32 31 Navara, David CZE GM 2710   2710 0
33 37 Shirov, Alexei LAT GM 2709 +1 2708 7
34 35 Cheparinov, Ivan BUL GM 2709   2709 0
35 33 Ding, Liren CHN GM 2709   2709 0
36 32 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2709   2709 0
37 34 Malakhov, Vladimir RUS GM 2709   2709 0
38 48 Bruzon Batista, Lazaro CUB GM 2707 +6 2701 15
39 46 Wang, Yue CHN GM 2706 +4 2702 4
40 38 Fressinet, Laurent FRA GM 2706   2706 0
41 50 Harikrishna, P. IND GM 2705 +7 2698 13
42 39 Le, Quang Liem VIE GM 2705   2705 0
43 40 Riazantsev, Alexander RUS GM 2705   2705 0
  44 44 Bacrot, Etienne FRA GM 2704 +1 2703 7
45 41 Akopian, Vladimir ARM GM 2704   2704 0
46 43 Moiseenko, Alexander UKR GM 2703   2703 0
47 42 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2703   2703 0
48 56 Korobov, Anton UKR GM 2702 +12 2690 10
49 45 Berkes, Ferenc HUN GM 2702   2702 0
50 47 Jobava, Baadur GEO GM 2702   2702 0

Максимальные прибавки: Korobov (+12), Carlsen (+11)
Игра не сложилась у: Caruana (-24), Wojtaszek (-13)

Обновленныйсписок шахматных рейтинг-рекордов за все времена

Переходим к женским показателям. Откровенно говоря, помимо Гибралтара (еще не обсчитанного) турниров высшего уровня практически не было.

http://www.pogonina.com/images/20120902_olympiad_day_off060_caissa_trophy_hou_yifan.jpg
Хоу Ифань относительно успешно выступила в главной группе Вейк-ан-зее (5.5 из 13) и уверенно занимает вторую строчку среди представительниц прекрасного пола

Rank Old
Rank
Name Country Title Rating Old
Rating
Games
  1 1 Polgar, Judit HUN GM 2696   2696 0
  2 2 Hou, Yifan CHN GM 2617 +14 2603 13
  3 3 Koneru, Humpy IND GM 2597   2597 0
  4 4 Muzychuk, Anna SLO GM 2582   2582 0
  5 5 Dzagnidze, Nana GEO GM 2555   2555 0
  6 6 Zhao, Xue CHN GM 2554   2554 0
  7 7 Lagno, Kateryna UKR GM 2547   2547 0
  8 8 Kosintseva, Nadezhda RUS GM 2531   2531 0
  9 9 Sebag, Marie FRA GM 2530   2530 0
  10 10 Cramling, Pia SWE GM 2523 +5 2518 9
  11 11 Kosintseva, Tatiana RUS GM 2517   2517 0
  12 12 Stefanova, Antoaneta BUL GM 2516   2516 0
  13 13 Cmilyte, Viktorija LTU GM 2515   2515 0
  14 14 Harika, Dronavalli IND GM 2514   2514 0
  15 15 Ju, Wenjun CHN WGM 2505   2505 0
  16 16 Ruan, Lufei CHN WGM 2501   2501 0
  17 17 Khotenashvili, Bela GEO IM 2499 +1 2498 9
  18 18 Kosteniuk, Alexandra RUS GM 2495   2495 0
19 20 Zatonskih, Anna USA IM 2491   2491 0
20 19 Zhu, Chen QAT GM 2491   2491 0
  21 21 Gunina, Valentina RUS IM 2490   2490 0
  22 22 Paehtz, Elisabeth GER IM 2482   2482 0
  23 23 Huang, Qian CHN WGM 2478   2478 0
  24 24 Ushenina, Anna UKR GM 2477   2477 0
  25 25 Pogonina, Natalija RUS WGM 2475   2475 0
  26 26 Muzychuk, Mariya UKR IM 2471   2471 0
  27 27 Zhukova, Natalia UKR GM 2471   2471 0
  28 28 Hoang, Thanh Trang HUN GM 2469   2469 0
  29 29 Danielian, Elina ARM GM 2466   2466 0
  30 30 Tan, Zhongyi CHN WGM 2466   2466 0
  31 31 Javakhishvili, Lela GEO IM 2461   2461 0
32 35 Krush, Irina USA IM 2460 +2 2458 9
  33 33 Galliamova, Alisa RUS IM 2459   2459 0
  34 34 Mkrtchian, Lilit ARM IM 2458   2458 0
35 32 Atalik, Ekaterina TUR IM 2455 -6 2461 9
  36 36 Munguntuul, Batkhuyag MGL IM 2453   2453 0
37 39 Socko, Monika POL GM 2452 +7 2445 9
38 37 Hunt, Harriet V ENG IM 2450   2450 0
39 38 Dembo, Yelena GRE IM 2448   2448 0
40 41 Moser, Eva AUT IM 2446 +3 2443 7
41 40 Peptan, Corina-Isabela ROU IM 2443   2443 0
  42 42 Girya, Olga RUS WGM 2441   2441 0
  43 43 Khurtsidze, Nino GEO IM 2437   2437 0
  44 44 Skripchenko, Almira FRA IM 2436   2436 0
45 46 Guo, Qi CHN WGM 2431   2431 0
46 50 Zaiatz, Elena RUS IM 2430 +3 2427 9
  47 47 Bodnaruk, Anastasia RUS IM 2430   2430 0
48 49 Alexandrova, Olga ESP IM 2427   2427 0
49 48 Ding, Yixin CHN WGM 2427   2427 0
50 51 Pham, Le Thao Nguyen VIE IM 2426   2426 0

Список женских рейтинг-рекордов остался неизменным.

Максимальная прибавка: Hou Yifan (+14)
Провальные выступления: не состоялись



Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий
Имя:
E-mail
Домашняя страница
Тема:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
комментарий:



Код:* Code

Последнее обновление ( 02.02.2013 г. )
 
« Пред.   След. »