Новости
О Наташе
Творчество
Моя команда
Пресса
Фотогалерея
Шахматные ссылки
Играть в шахматы
Шахматный магазин
Рекламодателям
Напишите нам

В мире шахмат

 Читайте Наталью в Твиттере:

http://www.pogonina.com/images//nat%20twit.jpg

 




Помогите Наталье популяризировать шахматы:

Women's chess live ratings

Обмен баннерами с Pogonina.com





Шахматная Планета

365Chess.com Biggest Online Chess Games Database



 
 
   Подробнее...


Опросы
Каков Ваш рейтинг ФИДЕ?

Как Наталье сделать Pogonina.com более интересным для Вас?

Кто Ваш любимый (активно выступающий) элитный шахматист?

Покер или шахматы: что Вы предпочитаете?

Ваш самый большой шахматный денежный приз?

Сколько времени в день Вы тратите на шахматы?

Есть ли у Вас шахматный талисман?

Ваш любимый турнирный контроль?

Самая сильная женская сборная в мире - это

Самая сильная шахматная сборная в мире - это

Достигнет ли Магнус Карлсен рейтинга ФИДЕ в 2900?

Как вы думаете, вы сможете стать гроссмейстером?

Рейтинг ФИДЕ за августа 2012

Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
Автор Administrator   
31.07.2012 г.
ФИДЕ приняла решение публиковать рейтинг-листы с ежемесячно, а не раз в два месяца, как ранее.

http://www.pogonina.com/images//andreikin_dmitri.jpg
Дмитрий Андрейкин - победитель Высшей Лиги ЧР-2012

Клуб 2700+:

Rank   Old    Name Title Country Rating Games
   1  1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2837 (0)  0 (-9)
   2  2  Aronian, Levon  g  ARM  2816 (0)  0 (-15)
   3  3  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2797 (-2)  9 (-6)
   4  4  Radjabov, Teimour  g  AZE  2788 (0)  0 (-9)
   5  6  Karjakin, Sergey  g  RUS  2785 (+6)  9 (+9)
 6  5  Anand, Viswanathan  g  IND  2780 (0)  0 (-12)
   7  7  Nakamura, Hikaru  g  USA  2778 (0)  0 (-23)
   8  8  Caruana, Fabiano  g  ITA  2773 (-2)  15 (-7)
   9  9  Morozevich, Alexander  g  RUS  2770 (0)  0 (-9)
   10  10  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2769 (0)  0 (-15)
   11  11  Grischuk, Alexander  g  RUS  2763 (0)  0 (-9)
   12  12  Topalov, Veselin  g  BUL  2752 (0)  0 (0)
   13  13  Svidler, Peter  g  RUS  2749 (0)  0 (-4)
   14  14  Kamsky, Gata  g  USA  2746 (+2)  9 (-2)
   15  16  Gelfand, Boris  g  ISR  2738 (0)  0 (-12)
 16  22  Leko, Peter  g  HUN  2737 (+7)  9 (+2)
   17  17  Gashimov, Vugar  g  AZE  2737 (0)  0 (0)
 18  20  Bologan, Viktor  g  MDA  2734 (+2)  10 (+1)
 19  24  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2734 (+8)  9 (+9)
 20  19  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2730 (-3)  5 (-4)
   21  21  Jobava, Baadur  g  GEO  2730 (0)  0 (-10)
   22  23  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2729 (+3)  8 (+8)
 23  15  Wang, Hao  g  CHN  2726 (-13)  11 (+1)
   24  25  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2725 (0)  0 (-10)
 25  18  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2722 (-14)  16 (+16)
   26  26  Adams, Michael  g  ENG  2722 (-1)  10 (-4)
 27  29  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2717 (0)  0 (0)
 28  45  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2715 (+15)  14 (+14)
   29  30  Fressinet, Laurent  g  FRA  2714 (0)  0 (-9)
 30  33  Almasi, Zoltan  g  HUN  2713 (0)  0 (0)
   31  31  Bacrot, Etienne  g  FRA  2713 (0)  0 (-14)
   32  32  McShane, Luke J  g  ENG  2713 (0)  0 (-10)
 33  44  Naiditsch, Arkadij  g  GER  2712 (+12)  9 (-6)
 34  27  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2712 (-8)  6 (-7)
 35  49  Giri, Anish  g  NED  2711 (+15)  7 (-7)
 36  35  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2711 (0)  0 (0)
 37  42  Volokitin, Andrei  g  UKR  2709 (+5)  2 (+2)
 38  34  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2708 (-4)  16 (+16)
 39  37  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2707 (0)  0 (-8)
   40  40  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2706 (0)  0 (-5)
 41  39  Shirov, Alexei  g  LAT  2706 (0)  0 (-10)
   42  43  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2705 (+2)  16 (+16)
 43  28  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2704 (-14)  16 (+6)
 44  47  Wang, Yue  g  CHN  2703 (+6)  5 (-3)

Наибольший прогресс: Andreikin, Giri (+15), Naiditsch (+12)
Неудачи: Jakovenko, Nepomniatchi (-14), Wang Hao (-13)

Обновленный список рейтинг-рекордов

http://www.pogonina.com/images//jermuk2.jpg
Хоу Ифан проиграла бой (опустившись на 3-е место по рейтингу), но выиграла войну (женский Гран-При)
Автор рисунка - Майк Магнан

Сильнейшие шахматистки:

Rank   Old    Name Title Country Rating Games
   1  1  Polgar, Judit  g  HUN  2698 (-11)  12 (+12)
   2  3  Muzychuk, Anna  g  SLO  2606 (0)  0 (-14)
 3  2  Hou, Yifan  g  CHN  2603 (-14)  22 (+7)
   4  4  Koneru, Humpy  g  IND  2593 (-5)  11 (0)
   5  5  Zhao, Xue  g  CHN  2549 (-7)  22 (+3)
   6  6  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2547 (0)  0 (0)
   7  7  Lahno, Kateryna  g  UKR  2542 (+5)  11 (-4)
   8  9  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2530 (0)  0 (-11)
 9  12  Ju, Wenjun  wg  CHN  2528 (+10)  22 (+1)
 10  13  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS  2524 (+8)  11 (0)
   11  11  Sebag, Marie  g  FRA  2521 (0)  0 (0)
 12  10  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2520 (-5)  13 (+2)
   13  14  Zatonskih, Anna  m  USA  2512 (0)  0 (-9)
 14  16  Khotenashvili, Bela  m  GEO  2509 (+4)  16 (+5)
 15  8  Gunina, Valentina  m  RUS  2507 (-26)  18 (+15)
 16  20  Cramling, Pia  g  SWE  2503 (+17)  16 (+13)
   17  17  Harika, Dronavalli  g  IND  2503 (+4)  13 (+5)
 18  15  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2502 (-3)  18 (+2)
 19  21  Ruan, Lufei  wg  CHN  2492 (+9)  11 (+11)
 20  19  Zhu, Chen  g  QAT  2491 (0)  0 (0)
 21  24  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2489 (+17)  14 (+3)
 22  18  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2483 (-10)  8 (+3)
   23  23  Danielian, Elina  g  ARM  2476 (-4)  14 (-1)
 24  22  Socko, Monika  g  POL  2467 (-14)  10 (+7)
 25  29  Krush, Irina  m  USA  2467 (+3)  9 (0)
 26  32  Muzychuk, Mariya  m  UKR  2466 (+10)  12 (+12)
 27  26  Galliamova, Alisa  m  RUS  2465 (0)  0 (-11)
 28  27  Xu, Yuhua  g  CHN  2465 (0)  0 (0)
 29  28  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2464 (0)  0 (-30)
 30  25  Moser, Eva  m  AUT  2459 (-12)  7 (-13)
 31  37  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2458 (+9)  10 (+10)
 32  30  Dembo, Yelena  m  GRE  2457 (0)  0 (0)
 33  39  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2456 (+9)  6 (-34)
   34  34  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2454 (+4)  11 (+2)
 35  38  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2453 (+5)  13 (-4)
 36  35  Hunt, Harriet V  m  ENG  2450 (0)  0 (-7)
 37  42  Huang, Qian  wg  CHN  2449 (+6)  11 (-18)
 38  41  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2448 (+1)  16 (+16)
 39  31  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2444 (-12)  11 (+11)
 40  43  Skripchenko, Almira  m  FRA  2442 (0)  0 (-10)
 41  44  Zhukova, Natalia  g  UKR  2442 (0)  0 (0)
 42  40  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2434 (-13)  14 (-7)
 43  55  Girya, Olga  wg  RUS  2433 (+19)  25 (+25)
 44  33  Ushenina, Anna  m  UKR  2433 (-19)  10 (+1)

Позитив: Girya (+19), Cramling, Kosteniuk (+17), Ju Wenjun,Muzychuk M (+10)
Суровые потери: Gunina (-26), Ushenina (-19), Hou Yifan, Socko (-14), Munguntuul (-13), Khurtsidze, Moser (-12), Polgar (-11), Paehtz (-10)

Обновленный список женских рейтинг-рекордов

Bookmark and Share



Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий
Имя:
E-mail
Домашняя страница
Тема:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
комментарий:



Код:* Code

Последнее обновление ( 31.07.2012 г. )
 
« Пред.   След. »