Новости
О Наташе
Творчество
Моя команда
Пресса
Фотогалерея
Шахматные ссылки
Играть в шахматы
Шахматный магазин
Рекламодателям
Напишите нам

В мире шахмат

 Читайте Наталью в Твиттере:

http://www.pogonina.com/images//nat%20twit.jpg

 




Помогите Наталье популяризировать шахматы:

Women's chess live ratings

Обмен баннерами с Pogonina.com





Шахматная Планета

365Chess.com Biggest Online Chess Games Database



 
 
   Подробнее...


Опросы
Каков Ваш рейтинг ФИДЕ?

Как Наталье сделать Pogonina.com более интересным для Вас?

Кто Ваш любимый (активно выступающий) элитный шахматист?

Покер или шахматы: что Вы предпочитаете?

Ваш самый большой шахматный денежный приз?

Сколько времени в день Вы тратите на шахматы?

Есть ли у Вас шахматный талисман?

Ваш любимый турнирный контроль?

Самая сильная женская сборная в мире - это

Самая сильная шахматная сборная в мире - это

Достигнет ли Магнус Карлсен рейтинга ФИДЕ в 2900?

Как вы думаете, вы сможете стать гроссмейстером?

Рейтинг ФИДЕ за июль 2012

Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
Автор Administrator   
30.06.2012 г.
http://www.pogonina.com/images/stories/anand-king.jpg
Ананд утратил 11 пунктов рейтинга, зато сохранил корону!


Впервые в истории шахмат ФИДЕ опубликовала рейтинг-листы по рапиду и блицу. Списки самых высокорейтинговых шахматистов в этих дисциплинах пока что недоступны.

Классические шахматы:

Карлсен побил свой личный рекорд - 2837 (было 2835). Результат Каспарова (2851) все еще не побит
Раджабов превзошел "рекорд Фишера" и набрал 2788 рейтинговых очков
Продолжается метеорическое восхождение Бологана - 2732 (+16 пунктов)
Тренер Рязанцев тихой сапой взял себе 2717!
МакШейн превзошел на один пункт рекорд Шорта. Теперь у него 2713


Rank   Old    Name Title Country Rating Games
   1  1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2837 (+2)  9 (+9)
   2  2  Aronian, Levon  g  ARM  2816 (-9)  15 (+12)
   3  3  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2799 (-2)  15 (+15)
   4  5  Radjabov, Teimour  g  AZE  2788 (+4)  9 (+9)
 5  4  Anand, Viswanathan  g  IND  2780 (-11)  12 (+8)
   6  6  Karjakin, Sergey  g  RUS  2779 (0)  0 (-7)
   7  7  Nakamura, Hikaru  g  USA  2778 (+3)  23 (+18)
   8  8  Caruana, Fabiano  g  ITA  2775 (+5)  22 (-4)
   9  9  Morozevich, Alexander  g  RUS  2770 (+1)  9 (+2)
   10  10  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2769 (+5)  15 (+15)
   11  11  Grischuk, Alexander  g  RUS  2763 (+2)  9 (+9)
   12  12  Topalov, Veselin  g  BUL  2752 (0)  0 (0)
   13  13  Svidler, Peter  g  RUS  2749 (+8)  4 (-8)
   14  14  Kamsky, Gata  g  USA  2744 (+3)  11 (+11)
 15  20  Gelfand, Boris  g  ISR  2738 (+11)  12 (+12)
   16  16  Wang, Hao  g  CHN  2738 (0)  0 (-6)
   17  17  Gashimov, Vugar  g  AZE  2737 (0)  0 (-5)
   18  18  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2736 (0)  0 (-17)
 19  15  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2733 (-5)  9 (+3)
 20  28  Bologan, Viktor  g  MDA  2732 (+16)  9 (-21)
 21  25  Jobava, Baadur  g  GEO  2730 (+9)  10 (-14)
 22  24  Leko, Peter  g  HUN  2730 (+7)  7 (+1)
 23  22  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2726 (0)  0 (-8)
 24  21  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2726 (0)  0 (-11)
 25  23  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2725 (0)  10 (+3)
 26  19  Adams, Michael  g  ENG  2723 (-5)  14 (+5)
 27  26  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2720 (0)  0 (-17)
   28  29  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2718 (+2)  10 (+3)
 29  31  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2717 (+3)  9 (-9)
 30  27  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2717 (0)  0 (-20)
 31  30  Fressinet, Laurent  g  FRA  2714 (-1)  9 (-18)
 32  52  Bacrot, Etienne  g  FRA  2713 (+18)  14 (-19)
 33  39  McShane, Luke J  g  ENG  2713 (+7)  10 (0)
 34  32  Almasi, Zoltan  g  HUN  2713 (0)  0 (-9)
 35  33  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2712 (0)  0 (-18)
 36  34  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2711 (0)  0 (-8)
 37  36  Polgar, Judit  g  HUN  2709 (0)  0 (0)
 38  37  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2707 (0)  0 (-16)
 39  48  Shirov, Alexei  g  LAT  2706 (+8)  10 (-3)
 40  35  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2706 (-5)  5 (-1)
 41  40  Short, Nigel D  g  ENG  2704 (-1)  5 (-4)
 42  41  Volokitin, Andrei  g  UKR  2704 (0)  0 (-28)
 43  42  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2703 (0)  0 (-24)
 44  46  Naiditsch, Arkadij  g  GER  2700 (+2)  15 (-21)
   45  45  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2700 (0)  0 (-17)

Серьезно прибавили: Bacrot +18, Bologan +16, Gelfand +11
Утрата сезона: Anand -11
 
Не забудьте посмотреть обновленный список самых высокорейтинговых шахматистов всех времен

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Muzychuk_anna_20081119_olympiade_dresden.jpg/220px-Muzychuk_anna_20081119_olympiade_dresden.jpg
Особые поздравления Анне Музучук, преодолевшей отметку в 2600!

Rank   Old    Name Title Country Rating Games
   1  1  Polgar, Judit  g  HUN  2709 (0)  0 (0)
   2  2  Hou, Yifan  g  CHN  2617 (-6)  15 (-14)
   3  3  Muzychuk, Anna  g  SLO  2606 (+8)  14 (-4)
   4  4  Koneru, Humpy  g  IND  2598 (+9)  11 (+11)
   5  5  Zhao, Xue  g  CHN  2556 (+7)  19 (+10)
   6  6  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2547 (0)  0 (-11)
   7  7  Lahno, Kateryna  g  UKR  2537 (-9)  15 (+2)
   8  9  Gunina, Valentina  m  RUS  2533 (+3)  3 (-13)
 9  8  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2530 (-2)  11 (0)
 10  15  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2525 (+17)  11 (-4)
   11  12  Sebag, Marie  g  FRA  2521 (0)  0 (-11)
 12  10  Ju, Wenjun  wg  CHN  2518 (-11)  21 (+1)
 13  11  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS  2516 (-12)  11 (-5)
   14  14  Zatonskih, Anna  m  USA  2512 (+2)  9 (-10)
 15  13  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2505 (-13)  16 (-5)
   16  17  Khotenashvili, Bela  m  GEO  2505 (+5)  11 (-9)
 17  16  Harika, Dronavalli  g  IND  2499 (-9)  8 (+3)
   18  18  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2493 (+2)  5 (-25)
   19  19  Zhu, Chen  g  QAT  2491 (0)  0 (0)
 20  24  Cramling, Pia  g  SWE  2486 (+8)  3 (0)
 21  23  Ruan, Lufei  wg  CHN  2483 (0)  0 (0)
 22  21  Socko, Monika  g  POL  2481 (-3)  3 (-5)
 23  20  Danielian, Elina  g  ARM  2480 (-4)  15 (+4)
 24  29  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2472 (+15)  11 (-6)
   25  26  Moser, Eva  m  AUT  2471 (+2)  20 (+4)
 26  22  Galliamova, Alisa  m  RUS  2465 (-19)  11 (+6)
   27  27  Xu, Yuhua  g  CHN  2465 (0)  0 (0)
 28  35  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2464 (+15)  30 (+19)
 29  28  Krush, Irina  m  USA  2464 (+7)  9 (-9)
   30  30  Dembo, Yelena  m  GRE  2457 (0)  0 (-3)
   31  32  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2456 (0)  0 (-11)
 32  31  Muzychuk, Mariya  m  UKR  2456 (0)  0 (-20)
   33  33  Ushenina, Anna  m  UKR  2452 (-2)  9 (-2)
 34  37  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2450 (+1)  9 (-2)
 35  -  Hunt, Harriet V  m  ENG  2450 (+)  7 (+)
 36  40  Zaiatz, Elena  m  RUS  2449 (+3)  4 (+4)
 37  36  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2449 (0)  0 (-11)
 38  25  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2448 (-26)  17 (+17)
 39  45  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2447 (+17)  40 (+20)
 40  34  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2447 (-4)  21 (+21)
 41  38  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2447 (0)  0 (-17)
 42  51  Huang, Qian  wg  CHN  2443 (+26)  29 (+9)
   43  43  Skripchenko, Almira  m  FRA  2442 (+2)  10 (-5)
 44  41  Zhukova, Natalia  g  UKR  2442 (0)  0 (-17)
 45  44  Batsiashvili, Nino  wg  GEO  2434 (-2)  11 (0)

Наибольшие прибавки: Huang Qian +26, Cmilyte +17, Kosteniuk +15, Hoang Thanh +14, Danielian +11,
Суровые потери: Atalik -26, Galliamova -19, Stefanova - 13, Kosintseva N -12, Lahno -10, Munguntuul -10

 Вот так теперь выглядит список самых высокорейтинговых шахматисток всех времен

Смотреть любые другие рейтинги на на FIDE.com

P.S. Предвосхищая вопросы о рейтинге Натальи, мы заметим, что ФИДЕ не всегда имеет возможность сразу же обработать итоги турниров. Результаты Высшей Лиги ЧР будут учтены в следующем рейтинг-листе. Гроссмейстер Погонина "заработала" там 10 очков рейтинга.

Bookmark and Share



комментарии (1)
1. Написал(а) Kabir в 15:32 01 июля 2012 г.
 
 
Biggest gainer
In the women's section the biggest gainer has been Qian Huang (+26), not Cmilyte, according to your list.
 

Добавить комментарий
Имя:
E-mail
Домашняя страница
Тема:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
комментарий:



Код:* Code

Последнее обновление ( 02.07.2012 г. )
 
« Пред.   След. »