Новости
О Наташе
Творчество
Моя команда
Пресса
Фотогалерея
Шахматные ссылки
Играть в шахматы
Шахматный магазин
Рекламодателям
Напишите нам

В мире шахмат

 Читайте Наталью в Твиттере:

http://www.pogonina.com/images//nat%20twit.jpg

 




Помогите Наталье популяризировать шахматы:

Women's chess live ratings

Обмен баннерами с Pogonina.com





Шахматная Планета

365Chess.com Biggest Online Chess Games Database



 
 
   Подробнее...


Опросы
Каков Ваш рейтинг ФИДЕ?

Как Наталье сделать Pogonina.com более интересным для Вас?

Кто Ваш любимый (активно выступающий) элитный шахматист?

Покер или шахматы: что Вы предпочитаете?

Ваш самый большой шахматный денежный приз?

Сколько времени в день Вы тратите на шахматы?

Есть ли у Вас шахматный талисман?

Ваш любимый турнирный контроль?

Самая сильная женская сборная в мире - это

Самая сильная шахматная сборная в мире - это

Достигнет ли Магнус Карлсен рейтинга ФИДЕ в 2900?

Как вы думаете, вы сможете стать гроссмейстером?

Майский рейтинг ФИДЕ (2012)

Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
Автор Administrator   
30.04.2012 г.
Майский рейтинг-лист ФИДЕ 2012 года выдался особенным, так как целых 4 шахматиста впервые преодолели "волшебную" отметку в 2700: Bruzon (2711, CUB); Inarkiev (2707, RUS); McShane (2706, ENG); Volokitin (2704, UKR). Более того, еще несколько гроссмейстеров установили свои личные рекорды. Обновленный список самых высокорейтинговых шахматистов всех времен можно посмотреть здесь.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Viorel_Bologan_08.19.2007.jpg/200px-Viorel_Bologan_08.19.2007.jpg
Виктор Бологан выиграл Дортмунд-2003 и ненадолго вышел на отметку в 2700 в 2005 г.
Поздравляем его с возвращением!


Rank   Old    Name Title Country Rating Games
   1  1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2835 (0)  0 (-13)
   2  2  Aronian, Levon  g  ARM  2825 (+5)  3 (-10)
   3  3  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2801 (0)  0 (0)
   4  4  Anand, Viswanathan  g  IND  2791 (-8)  4 (+4)
   5  5  Radjabov, Teimour  g  AZE  2784 (0)  0 (-13)
 6  8  Karjakin, Sergey  g  RUS  2779 (+13)  7 (-6)
 7  6  Nakamura, Hikaru  g  USA  2775 (+4)  5 (-18)
 8  7  Caruana, Fabiano  g  ITA  2770 (+3)  26 (-6)
   9  9  Morozevich, Alexander  g  RUS  2769 (+4)  7 (-3)
   10  10  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2764 (0)  0 (-23)
   11  11  Grischuk, Alexander  g  RUS  2761 (0)  0 (0)
   12  12  Topalov, Veselin  g  BUL  2752 (0)  0 (-13)
 13  15  Svidler, Peter  g  RUS  2741 (-3)  12 (+2)
 14  16  Kamsky, Gata  g  USA  2741 (0)  0 (-13)
 15  17  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2738 (+2)  6 (-3)
 16  19  Wang, Hao  g  CHN  2738 (+5)  6 (+6)
 17  14  Gashimov, Vugar  g  AZE  2737 (-8)  5 (-8)
 18  21  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2736 (+7)  17 (+17)
 19  18  Adams, Michael  g  ENG  2728 (-7)  9 (-1)
 20  22  Gelfand, Boris  g  ISR  2727 (0)  0 (-13)
 21  23  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2726 (-1)  11 (+11)
 22  13  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2726 (-26)  8 (-2)
 23  20  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2725 (-5)  7 (+7)
   24  24  Leko, Peter  g  HUN  2723 (+3)  6 (+6)
 25  31  Jobava, Baadur  g  GEO  2721 (+15)  24 (+15)
 26  38  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2720 (+17)  17 (-2)
 27  34  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2717 (+11)  20 (+20)
 28  62  Bologan, Viktor  g  MDA  2716 (+29)  30 (+20)
 29  26  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2716 (-2)  7 (-2)
 30  55  Fressinet, Laurent  g  FRA  2715 (+22)  27 (+27)
 31  28  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2714 (+4)  18 (+18)
 32  25  Almasi, Zoltan  g  HUN  2713 (-6)  9 (-1)
 33  36  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2712 (+7)  18 (+18)
 34  53  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2711 (+17)  8 (-5)
 35  33  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2711 (+5)  6 (+6)
 36  29  Polgar, Judit  g  HUN  2709 (0)  0 (-10)
 37  50  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2707 (+12)  16 (+7)
 38  45  Navara, David  g  CZE  2706 (+6)  40 (+27)
 39  58  McShane, Luke J  g  ENG  2706 (+15)  10 (+10)
 40  49  Short, Nigel D  g  ENG  2705 (+8)  9 (-1)
 41  52  Volokitin, Andrei  g  UKR  2704 (+9)  28 (+28)
 42  30  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2703 (-6)  24 (+14)
 43  47  Le, Quang Liem  g  VIE  2703 (+5)  9 (-10)
 44  39  Li, Chao b  g  CHN  2703 (0)  0 (-16)
 45  59  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2700 (+11)  17 (-1)

Наибольшие прибавки: Bologan (+29), Fressinet (+22), Sasikiran (+17), Bruzon (+17), Jobava (+15), Karjakin (+13), Inarkiev (+12), Wojtaszjek (+11), Andreikin (+11).

Серьезные потери: Mamedyarov (-26) - удивительно, но только Шахрияр преодолел традиционную для нашей рубрики границу в +/- 10 пунктов.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Paehtz_elisabeth_20070616_juedischesmuseum.jpg/220px-Paehtz_elisabeth_20070616_juedischesmuseum.jpg
Елизабет Петц набрала 32 пункта и вплотную приблизилась к престижнейшей отметке в 2500

Среди женщин следует отметить вступление Белы Хотенашвили в  клуб 2500+ . Остальные результаты:

Rank   Old    Name Title Country Rating Games
   1  1  Polgar, Judit  g  HUN  2709 (0)  0 (-10)
   2  2  Hou, Yifan  g  CHN  2623 (-16)  29 (+19)
   3  4  Muzychuk, Anna  g  SLO  2598 (+15)  18 (+8)
 4  3  Koneru, Humpy  g  IND  2589 (0)  0 (-10)
 5  8  Zhao, Xue  g  CHN  2549 (+6)  9 (0)
 6  5  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2547 (-12)  11 (-4)
   7  7  Lahno, Kateryna  g  UKR  2546 (0)  13 (0)
 8  11  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2532 (+19)  11 (+11)
 9  14  Gunina, Valentina  m  RUS  2530 (+19)  16 (+7)
 10  6  Ju, Wenjun  wg  CHN  2529 (-28)  20 (+11)
 11  9  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS  2528 (-7)  16 (+6)
   12  12  Sebag, Marie  g  FRA  2521 (+9)  11 (+11)
 13  10  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2518 (-13)  21 (+11)
 14  13  Zatonskih, Anna  m  USA  2510 (-1)  19 (+8)
 15  17  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2508 (+11)  15 (+2)
 16  15  Harika, Dronavalli  g  IND  2508 (+7)  5 (-17)
 17  22  Khotenashvili, Bela  m  GEO  2500 (+10)  20 (+20)
 18  32  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2491 (+32)  30 (+17)
   19  19  Zhu, Chen  g  QAT  2491 (0)  0 (-10)
 20  25  Danielian, Elina  g  ARM  2484 (+6)  11 (-3)
 21  18  Socko, Monika  g  POL  2484 (-9)  8 (-1)
 22  21  Galliamova, Alisa  m  RUS  2484 (-6)  5 (+5)
   23  23  Ruan, Lufei  wg  CHN  2483 (0)  0 (0)
   24  24  Cramling, Pia  g  SWE  2478 (-3)  3 (-16)
   25  26  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2474 (0)  0 (-17)
 26  30  Moser, Eva  m  AUT  2469 (+9)  16 (+2)
   27  28  Xu, Yuhua  g  CHN  2465 (0)  0 (0)
   28  29  Krush, Irina  m  USA  2457 (-4)  18 (+2)
 29  38  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2457 (+9)  17 (+17)
   30  31  Dembo, Yelena  m  GRE  2457 (-3)  3 (+3)
 31  20  Muzychuk, Mariya  m  UKR  2456 (-34)  20 (+10)
 32  39  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2456 (+9)  11 (+1)
   33  34  Ushenina, Anna  m  UKR  2454 (-4)  11 (+11)
   34  35  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2451 (0)  0 (-18)
 35  43  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2449 (+11)  11 (-11)
   36  37  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2449 (+1)  11 (-5)
 37  33  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2449 (-9)  11 (+11)
 38  36  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2447 (-2)  17 (+17)
   39  40  Matnadze, Ana  m  ESP  2446 (-1)  11 (+11)
   40  41  Zaiatz, Elena  m  RUS  2446 (0)  0 (0)
 41  46  Zhukova, Natalia  g  UKR  2442 (+7)  17 (+7)
 42  48  Rajlich, Iweta  m  POL  2441 (+19)  18 (+9)
 43  27  Skripchenko, Almira  m  FRA  2440 (-28)  15 (+15)
   44  44  Batsiashvili, Nino  wg  GEO  2436 (-2)  11 (+2)
   45  45  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2430 (-8)  20 (+20)

Максимальные прибавки: Paehtz (+28), Kosintseva T (+19), Gunina (+19), Rajlich (+19), Muzychuk A (+15), Cmilyte (+11), Hoang (+11), Khotenashvili (+10).

Понесли ощутимый урон: Muzychuk M (-34), Skripchenko (-28), Ju Wenjun (-28), Hou Yifan (-16), Stefanova (-13), Dzagnidze (-12).

Полный рейтинг лист

Bookmark and Share



Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий
Имя:
E-mail
Домашняя страница
Тема:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
комментарий:



Код:* Code

Последнее обновление ( 30.04.2012 г. )
 
« Пред.   След. »